| 板厚 | 304csp | 301csp | 631csp | 316csp | 316L-csp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2H | 3/4H | H | 1/2H | 3/4H | H | EH | 3/4H | H | H or 3/4H | 1/2H | 3/4H | |
| 0.01 | ||||||||||||
| 0.02 | ||||||||||||
| 0.03 | ||||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||
| 0.05 | ||||||||||||
| 0.06 | ||||||||||||
| 0.07 | ||||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||
| 0.1 | ||||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| 0.3 | ||||||||||||
| 0.35 | ||||||||||||
| 0.4 | ||||||||||||
| 0.45 | ||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||
| 0.6 | ||||||||||||
| 0.7 | ||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||
| 0.9 | ||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||
| 1.1 | ||||||||||||
| 1.2 | ||||||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| 1.6 | ||||||||||||
| 1.8 | ||||||||||||
| 2.0 | ||||||||||||
| 2.5 | ||||||||||||
| 3.0 | ||||||||||||
| 4.0 | ||||||||||||
※0.1mm以下はコイルより取り出します。
※1.8mmは304 1/4Hとなります。
上記以外の板厚材料も作成可能です。お気軽にお問い合わせください。
| 硬化性 | 加工性 | 耐食性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | 硬さHV | 鋼種 | 伸び(%) | 引張強さ | 鋼種 | |
| 530 以上 |
10 以上 |
930 以上 |
||||
| 490 以上 |
6 以上 |
780 以上 |
||||
| 450 以上 |
5 以上 |
1130 以上 |
||||
| 430 以上 |
3 以上 |
930 以上 |
||||
| 400 以上 |
930 以上 |
|||||
| 370 以上 |
1130 以上 |
|||||
| 310 以上 |
1180 以上 |
|||||
| 250 以上 |
1320 以上 |
|||||
| 1420 以上 |
||||||
| 1570 以上 |
||||||
| 1810 以上 |
||||||